| art contemporain | gilles chaix | 1983 2008 |   |  |    |   | figuratif/abstrait | distique |   | |||||||||||||||||||||||||
| musée numérique | artiste peintre | art contemporain | peinture sculpture | |||||||||||||||||||||||||||||||
| chaix @fr |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||||
| fondation art contemporain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galerie exposition |  |  |  |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||
| la nouvelle figuration |  |  |  |  | 3d 3d 3d 3d |      | contact |  | ||||||||||||||||||||||||||
| galerie du lundi | ouchchouchouch | théorie du toutthéorie des cordes |  | my god!!!! |   |   |   |   |    | |||||||||||||||||||||||||
| diaporama 1 diaporama 2 |       | LHC |  | 1=1x1² |   |    |   |  |   |   |   |  |  |    | ||||||||||||||||||||
| diaporama 3 diaporama 4 |  | $$$$ PONT $$$$$$ |  | réel et virtuel |  |   | tableau et décor | jet;
    hamac
    
    ; 
    tête   |   |  | boulegan |   | ANIM |    |   | |||||||||||||||||||
| diaporama 5 diaporama 6 | \\du nouveau sous le soleil / / | : |  |  |  |  |  |     | TXT92 TXT97 | TXT98 TXT06 |   | toutela |     | |||||||||||||||||||||
| diaporama 7 diaporama 8 | 20/1/09 |  | 22 janvier2007 | pour un art universe |   |   | naturevieesprit |   |   | INFOGRA |   |  |  |  |  | |||||||||||||||||||
| peinture 83 84 85 86 87 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 0506 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |||||||||||||||||||||||||||
| sculpture 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||